| EU | CM | UK | US |
| 28 | 17,5 | 10 | 11 |
| 29 | 18,0 | 11 | 12 |
| 30 | 18,5 | 11,5 | 12,5 |
| 31 | 19,0 | 12,5 | 13 |
| 32 | 20,0 | 13 | 1 |
| 33 | 20,5 | 1 | 1,5 |
| 34 | 21,5 | 2 | 2,5 |
| 35 | 22,0 | 2,5 | 3 |
| 36 | 22,5 | 3,5 | 4 |
| 37 | 23,5 | 4 | 5 |
| 38 | 24,0 | 5 | 6 |
| 39 | 24,5 | 6 | 7 |
| 40 | 25,0 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 25,5 | 7,5 | 8 |
| 42 | 26,5 | 8 | 9 |
| 43 | 27,5 | 9 | 10 |
| 44 | 28,0 | 9,5 | 10,5 |
| 45 | 29,0 | 10,5 | 11 |
| 46 | 29,5 | 11 | 12 |
| 47 | 30,0 | 12 | 13 |
Mesurez votre pied du talon à l'orteil le plus long, de préférence en fin de journée, pour un résultat plus précis.
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
| 4 ans | 56 | 53 | 58 |
| 6 ans | 60 | 55 | 62 |
| 8 ans | 64 | 57 | 67 |
| 10 ans | 69 | 60 | 72 |
| 12 ans | 74 | 63 | 78 |
| 14 ans | 80 | 66 | 84 |
| XS | 86 | 74 | 90 |
| S | 92 | 80 | 95 |
| M | 98 | 86 | 100 |
| L | 104 | 92 | 106 |
| XL | 110 | 98 | 112 |
| XXL | 118 | 106 | 120 |
| 3XL | 126 | 114 | 128 |
Mesures prises à plat, vêtement posé sur une surface plane.